Foto: José Celis / Rotonda Deportiva


Compartimos las tablas de posiciones de la Fase de Grupos.

En la Supercopa Juvenil FCF 2024 se disputa la Fase de Grupos con un total de 63 clubes de todo el país, donde los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a Octavos de Final.

Tablas actualizadas al término de la Fecha 15 (clic aquí para ver los resultados) y los resultados de la Fecha 16 en el Grupo A.

• #VamosJuntos haz clic aquí y únete al canal de WhatsApp de Rotonda Deportiva

TABLA DE POSICIONES GRUPO A
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 FORTALEZA CEIF 15 10 5 0 35 12 35 23
2 MILLONARIOS 14 9 3 2 35 19 30 16
3 LA EQUIDAD 15 7 4 4 26 21 25 5
4 SANTA FE 14 6 4 4 31 22 22 9
5 PATRIOTAS 14 4 5 5 11 17 17 -6
6 PLATA VINOTINTO Y ORO 15 4 4 7 28 32 16 -4
7 ALBERTO ZAMORA 13 3 5 5 14 30 14 -16
8 TIGRES FC 15 3 4 8 15 22 13 -7
9 BOYACÁ CHICÓ 14 3 5 6 18 21 14 -3
10 BOGOTÁ FC 15 3 5 7 21 29 14 -8
11 MARACANEIROS 14 3 4 7 18 27 13 -9

TABLA DE POSICIONES GRUPO B
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 ENVIGADO FC 14 9 2 3 27 13 29 14
2 ATLÉTICO NACIONAL 13 8 3 2 28 13 27 15
3 ÁGUILAS DORADAS 13 7 5 1 35 17 26 18
4 TOTAL SOCCER 14 7 2 5 20 21 23 -1
5 TIENDAS MARGO’S 14 7 1 6 19 21 22 -2
6 TURBO FC 13 5 2 6 17 18 17 -1
7 TALENTOS ENVIGADO 14 4 3 7 12 22 15 -10
8 INDEPENDIENTE MEDELLÍN 14 3 5 6 12 21 14 -9
9 ITAGÜÍ LEONES 13 3 4 6 20 28 13 -8
10 CICLOS FC 14 3 3 8 13 17 12 -4
11 URABÁ SOCCER 14 3 2 9 17 29 11 -12

TABLA DE POSICIONES GRUPO C
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 AMÉRICA DE CALI 14 10 3 1 31 7 33 24
2 DEPORTIVO PEREIRA 13 8 3 2 20 9 27 11
3 INTERNACIONAL FC 14 8 2 4 24 11 26 13
4 DEPORTIVO PASTO 13 8 1 4 17 10 25 7
5 DEPORTIVO CALI 13 7 2 4 24 21 23 3
6 DEPORTES QUINDÍO 13 4 5 4 18 20 17 -2
7 BOCA JUNIORS DE CALI 13 5 2 6 15 19 17 -4
8 DEPOR VALENCIA 14 3 6 5 16 27 15 -11
9 ORSOMARSO 13 4 2 7 19 24 14 -5
10 ATLÉTICO FC 14 0 5 9 7 21 5 -14
11 CA FAUSTINO ASPRILLA 13 0 3 10 14 36 3 -22

TABLA DE POSICIONES GRUPO D
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 JAGUARES 14 7 5 2 25 19 26 6
2 JUNIOR 14 7 4 3 19 14 25 5
3 BARRANQUILLA FC 14 6 5 3 20 11 23 9
4 REAL CARTAGENA 14 5 7 2 17 13 22 4
5 COSTA AZUL 14 5 5 4 19 18 20 1
6 ACADEMIA DE CRESPO 14 5 3 6 24 21 18 3
7 FUSIÓN CARIBE 14 4 6 4 18 16 18 2
8 UNIÓN MAGDALENA 14 4 5 5 13 15 17 -2
9 DEPORTIVO GALAPA 14 3 3 8 16 27 12 -11
10 RIVER MAGDALENA 14 2 1 11 13 30 7 -17

TABLA DE POSICIONES GRUPO E
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 CÚCUTA DEPORTIVO 13 7 3 3 22 9 24 13
2 OLYMPIC CD 12 7 2 3 24 16 23 8
3 OLÍMPICAS FÚTBOL 13 6 4 3 12 16 22 -4
4 DARSENA FC 12 5 5 2 24 13 20 11
5 ALIANZA FC 12 5 5 2 11 7 20 4
6 CÚCUTA FC 13 4 4 5 19 24 16 -5
7 ALIANZA VALLENATA 12 4 3 5 23 34 15 -11
8 CORDEAJAX 13 3 4 6 10 15 13 -5
9 SAN FRANCISCO FC (R) 12 0 0 12 2 33 0 -31

TABLA DE POSICIONES GRUPO F
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 ATLÉTICO HUILA 14 7 6 1 27 14 27 13
2 ONCE CALDAS 13 8 1 4 30 14 25 16
3 DEPORTES TOLIMA 14 7 3 4 26 10 24 16
4 LLANEROS FC 14 7 3 4 25 18 24 7
5 REAL SANTANDER 14 7 3 4 25 21 24 4
6 CEIF FC 13 5 4 4 26 23 19 3
7 REAL CUNDINAMARCA 13 4 4 5 15 18 16 -3
8 MARTÍN GARCÍA & RJB 14 4 3 7 21 28 15 -7
9 ATLÉTICO BUCARAMANGA 14 3 5 6 13 18 14 -5
10 REAL CUMARE 14 3 3 8 13 34 12 -21
11 PSD PANTERAS 13 0 4 9 12 35 4 -23

TABLA DE POSICIONES MEJORES TERCEROS
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF GRUPO
1 ÁGUILAS DORADAS 13 7 5 1 35 17 26 18 B
2 INTERNACIONAL FC 14 8 2 4 24 11 26 13 C
3 DEPORTES TOLIMA 14 7 3 4 26 10 24 16 F
4 LA EQUIDAD 14 7 3 4 25 20 24 5 A
5 BARRANQUILLA FC 14 6 5 3 20 11 23 9 D
6 OLÍMPICAS FÚTBOL 13 6 4 3 12 16 22 -4 E

Últimas entradas de Redacción Rotonda Deportiva (ver todo)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí